序号 | 专业名称 | 专业代码 | 辅修总学分 | 双学位教育总学分 | 所属学科 | 所属专业类 | 所在学院 | 获批为辅修专业时间 |
1 | 环境设计 | 130503 | 40 | 50 | 艺术学 | 设计学类 | 动漫学院 | 2014年5月 |
2 | 计算机科学与技术 | 080901 | 44.5 | 54.5 | 工学 | 计算机类 | 信息工程学院 | 2012年5月 |
3 | 工程管理 | 110103 | 44.5 | 54.5 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 土木与环境工程学院 | 2012年5月 |
4 | 土木工程 | 081001 | 45 | 55 | 工学 | 土木类 | 土木与环境工程学院 | 2012年5月 |
5 | 国际经济与贸易 | 020401 | 40 | 50 | 经济学 | 经济与贸易类 | 商学院 | 2012年5月 |
6 | 财务管理 | 110204 | 40 | 50 | 管理学 | 工商管理类 | 商学院 | 2012年5月 |
7 | 电子信息工程 | 080701 | 47.5 | 57.5 | 工学 | 电子信息类 | 电子通信工程学院 | 2012年5月 |
8 | 通信工程 | 080703 | 46 | 56 | 工学 | 电子信息类 | 电子通信工程学院 | 2012年5月 |
9 | 药学 | 100701 | 40 | 50 | 医学 | 药学类 | 药学院 | 2012年5月 |
10 | 新闻学 | 050301 | 44.5 | 54.5 | 文学 | 新闻传播学类 | 文化与新闻传播学院 | 2012年5月 |
11 | 英语 | 050201 | 41 | 51 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 2012年5月 |
12 | 日语 | 50207 | 40 | 50 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 2014年5月 |
教务处2014年5月 |